
Klik Cari Handphone Lainnya
| Diperkenalkan | : | 2000 | ||
| Harga Baru | : | - | ||
| Harga Bekas | : | Rp.200,000,- | ||
| Harga per | : | 30-Jan-2009 |
| Model | Tipe | CandyBar | |||
Dimensi | 113 x 48 x 22 mm, 97 cc | ||||
Berat | 133 g | ||||
Layar | 5 lines | ||||
Warna layar | Monochrome graphic | ||||
Warna Hp | User exchangeable front and back covers | ||||
Lain-lain | Dynamic font size, Softkey |
| Ringtone | Tipe | Monophonic | |||
Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | -?? | |||
Slot | Tdk |
| Koneksi | GPRS | Tdk | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Tdk | ||||
USB | Tdk |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS | ||||
Browser | Tdk | ||||
Game | Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi | ||||
Kamera | Tdk | ||||
Fitur lain | - T9 - Smart messaging - Calculator - Voice Dial - Mobile Chat mode for SMS - Profiles - Currency converter |
| Baterai | Tipe | Standard, NiMH 900 mAh (BMC-3) | |||
Siaga | 55 - 260 jam | ||||
Bicara | 2 jam 30 menit |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar