
Klik Cari Handphone Lainnya
| Diperkenalkan | : | Jan 2008 | ||
| Harga Baru | : | Rp.400,000,- | ||
| Harga Bekas | : | Rp.300,000,- | ||
| Harga per | : | 02-Sep-2009 |
| Model | Tipe | CandyBar | |||
Dimensi | 104.2 x 43.8 x 17.8 mm, 69 cc | ||||
Berat | 80 g | ||||
Layar | 128 x 160 pixels, 1.8 inches, 35 x 28 mm | ||||
Warna layar | CSTN, 65K colors | ||||
Warna Hp | Metallic Red, Metallic Black |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (32 channels), MP3 | |||
Getar | Ya |
| Memory | Internal | 8 MB user memory | |||
Slot | Tdk |
| Koneksi | GPRS | Tdk | |||
HSCSD | Tdk | ||||
EDGE | Tdk | ||||
3G | Tdk | ||||
Wifi | Tdk | ||||
Bluetooth | Tdk | ||||
USB | Tdk |
| Fitur | O.S. | - | |||
Message | SMS (up to 250), EMS, Instant Messaging | ||||
Browser | Tdk | ||||
Game | 3 game | ||||
Kamera | Tdk | ||||
Fitur lain | - FM radio - T9 - Calendar - Calculator - Personal budget manager - Currency converter - Voice memo - Built-in handsfree - Flashlight |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) | |||
Siaga | 420 jam | ||||
Bicara | 8 jam |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar